方案類型 | 標準方案 | 菁英方案 | 白金方案 |
---|---|---|---|
客服服務內容 | |||
療程諮詢 | ✓ | ✓ | ✓ |
專屬 FAQ 話術表建置 | ✓ | ✓ | ✓ |
即時約診記錄 | X | ✓ | ✓ |
服務時間內 LINE 即時群組互動* | ✓ | ✓ | ✓ |
每日客服報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
每月客服結案報告 | ✓ | ✓ | ✓ |
電話錄音記錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
線上客服記錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
★FB 粉專訊息互動回應 | X | ✓ | ✓ |
★術後隔日追蹤關心外撥 | X | ✓ | ✓ |
★術後滿意度調查 | X | ✓ | ✓ |
365 天全年無休服務 | X | X | ✓ |
Google 我的商家維護 | |||
Google 商家基本設定 | X | X | ✓ |
Google 商家營業時間協助更新 | X | X | ✓ |
Google 商家 PO 文(一篇/月) | X | X | ✓ |
Google 商家評論追蹤&回覆 | X | X | ✓ |
收費標準 | |||
每月費用(未稅) | $36,000 | $58,000 |
$58,000+ 醫師人數 |
設備押金(解約可返回) | $20,000 | ||
服務時間 | 08:30-22:00 | ||
服務醫師人數 | 1 位 | 2-4 位 | 5 位以上 |