方案類型 | 標準方案 | 菁英方案 | 白金方案 |
---|---|---|---|
客服服務內容 | |||
療程諮詢 | ✓ | ✓ | ✓ |
專屬 FAQ 話術表建置 | ✓ | ✓ | ✓ |
即時約診記錄 | X | ✓ | ✓ |
服務時間內 LINE 即時群組互動* | ✓ | ✓ | ✓ |
每日客服報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
每月客服結案報告 | ✓ | ✓ | ✓ |
電話錄音記錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
線上客服記錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
★FB 粉專訊息互動回應 | X | ✓ | ✓ |
★術後隔日追蹤關心外撥 | X | ✓ | ✓ |
★術後滿意度調查 | X | ✓ | ✓ |
365 天全年無休服務 | X | X | ✓ |
Google 我的商家維護 | |||
Google 商家基本設定 | X | X | ✓ |
Google 商家營業時間協助更新 | X | X | ✓ |
Google 商家 PO 文(一篇/月) | X | X | ✓ |
Google 商家評論追蹤&回覆 | X | X | ✓ |
收費標準 | |||
每月費用(未稅) | $36,000 | $58,000 |
$58,000+ 醫師人數 |
設備押金(解約可返回) | $20,000 | ||
服務時間 | 08:30-22:00 | ||
服務醫師人數 | 1 位 | 2-4 位 | 5 位以上 |
*即時約診記錄:遠端或網站預約系統,提供 LINE 通知
*服務時間內 LINE 即時群組互動:預約通知
*白金方案第五位醫師起,每位+$5,000
雲端客服中心為您提供專業線上醫療預約諮詢0800專線。
經過完善訓練培養的專業客服,提供最優質的服務品質,有效降低診所人力負擔,提高約診效率。
歡迎來電諮詢專線:04-2312-4988,或填寫線上預約表單,將有專人與您聯繫。